| Viscosity Grade | Performance Grade (PG) | Penetration Grade | |
|---|---|---|---|
| EN | ASTM/AASHTO |
||
| VG10 | PG 46-28 | 30/40 | 40/50 |
| VG20 | PG 46-22 | 35/50 | 60/70 |
| VG30 | PG 46-16 | 40/60 | 85/100 |
| VG40 | PG 46-10 | 50/70 | 120/150 |
| PG 52-22 | 70/100 | 180/200 | |
| PG 52-16 | 100/150 | 200/300 | |
| PG 52-10 | 160/220 | ||
| PG 58-22 | 250/330 | ||
| PG 58-16 | |||
| PG 58-10 | |||
| PG 58-10 | |||
| PG 64-16 | |||
| PG 64-10 | |||
| PG 70-10 | |||
| PG 70-16 | |||
برای استعلام از قیمت گرید قیر مد نظر خودتان روی دکمه زیر کلیک کنید تا فرم را تکمیل کنید
سپس با شما تماس گرفته خواهد شد.
محصولات شرکت نفت جی شامل موارد زیر است و به زودی محصولات جدیدی به سبد این شرکت افزوده خواهدشد.